Next Event: AROC Angry Doctor, Mogo, September
July 2009 |
![]() |
|||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Climbing | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Climbing | Run | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Climbing | Run | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Climbing | Run | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Climbing | Run | |||||
![]() |
||||||
![]() |
August 2009 |
![]() |
||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Climbing | Run | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| City to Surf | Climbing | Run | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Climbing | Run | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Climbing | Run | |||||
| 30 | 31 | |||||
| Climbing | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
September 2009 |
![]() |
||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Run | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Climbing | Run | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Canberra Times Fun Run | Climbing | Run | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Bridge Run Sydney | Climbing | Run | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Climbing | Run | |||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
October 2009 |
![]() |
||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Climbing | Run | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Climbing | Run | Paddy Pallin Adventure Race Sydney | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Climbing | Run | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Climbing | Run | |||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
November 2009 |
![]() |
||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Gong Ride | Climbing | Run | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Climbing | Run | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Climbing | Run | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Climbing | Run | Paddy Pallin Adventure Race Canberra | ||||
| 29 | 30 | |||||
| Climbing | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
December 2009 |
![]() |
||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Run | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| MHF Urban Polaris | Climbing | Run | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Climbing | Run | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Climbing | Run | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Climbing | Run | |||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
January 2010 |
![]() |
||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Climbing | Run | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Climbing | Run | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Climbing | Run | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Climbing | Run | |||||
| 31 | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
February 2010 |
![]() |
||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Climbing | Run | Paddy Pallin Adventure Race Canberra |
||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Climbing | Run | Stromlo Running Festival | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Stromlo Running Festival | Climbing | Run | ||||
| 28 | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
March 2010 |
![]() |
||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Climbing | Run | Paddy Pallin Adventure Race Sydney |
||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Climbing | Run | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Climbing | Run | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Kayak for Kids | Climbing | Run | ||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
April 2010 |
![]() |
||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Climbing | Run | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Climbing | Run | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Climbing | Run | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Climbing | Run | |||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
May 2010 |
![]() |
||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| Wild Endurance | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wild Endurance | Climbing | Run | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Climbing | Run | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Climbing | Run | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Climbing | Run | Capital Punishment | ||||
| 30 | 31 | |||||
| ACT Metrogaine | ||||||
![]() |
![]() |
|||||